Тойота RAV4 третього покоління в кузові XA30 дебютувала у 2005 році й випускалася до 2016 року. Це покоління стало помітним кроком вперед у плані дизайну, технологій та комфорту. Авто отримало більші габарити порівняно з попередником, покращені двигуни та новий рівень безпеки. RAV4 2005р випускалася в кузові кросовера (5-дверний).
Технічні характеристики машини Тойота RAV4 2005 – 2016 року.
Характеристики та порівняння моторів
Цей кросовер випускався з такими бензиновими двигунами
| Параметр | 2.0 3ZR-FE | 2.4 2AZ-FE | 2.5 2AR-FE (після 2012р) | 3.5 2GR-FE |
|---|---|---|---|---|
| Об’єм двигуна, куб. см | 1987 | 2362 | 2494 | 3456 |
| Код двигуна | 3ZR-FE | 2AZ-FE | 2AR-FE | 2GR-FE |
| Тип мотора | Рядний 4 | Рядний 4 | Рядний 4 | V-подібний 6 |
| Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Розташування циліндрів | Рядне | Рядне | Рядне | V-подібне |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Кількість клапанів | 16 | 16 | 16 | 24 |
| Ступінь стиснення | 10.0 | 9.8 | 10.4 | 10.8 |
| Потужність, к.с. | 152 | 170 | 180 | 273 |
| Максимальні оберти, об./хв. | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 |
| Крутний момент, Нм | 195 | 224 | 231 | 346 |
| Обороти макс. моменту, об./хв. | 4000 | 4000 | 4100 | 4700 |
Динаміка і витрати Тойоти раф за різних умов
| Параметр | 2.0 3ZR-FE | 2.4 2AZ-FE | 2.5 2AR-FE | 3.5 2GR-FE |
|---|---|---|---|---|
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 185 | 190 | 200 |
| Час розгону (0-100 км/год), с | 10.2 | 9.3 | 9.0 | 7.2 |
| Витрати пального (міський цикл), л на 100 км | 10.5 | 11.0 | 10.8 | 12.5 |
| Витрати пального (заміський цикл), л на 100 км | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 8.9 |
| Витрати пального (змішаний цикл), л на 100 км | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 10.2 |
| Норма токсичності | Euro IV | Euro IV | Euro V | Euro V |
Варіанти коробки і приводу
| Параметр | 2.0 3ZR-FE | 2.4 2AZ-FE | 2.5 2AR-FE | 3.5 2GR-FE |
|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | МКПП/АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
| Тип коробки передач | 5-ступ. | 4-ступ. | 6-ступ. | 5-ступ. |
| Кількість передач | 5/4 | 4 | 6 | 5 |
| Привід | Передній/Повний | Повний | Повний | Повний |
Зовнішні характеристики
- Фари: галоген або ксенон (залежно від комплектації)
- Ліхтарі: LED задні ліхтарі
- Дзеркала: електричні з підігрівом
Вартість і обслуговування
- Середня вартість обслуговування: $300-500 на рік
- Інтервал між техоглядами: кожні 10 000 км
Комфорт та інтер’єр
- Сидіння: тканина або шкіра (залежно від комплектації)
- Підігрів сидінь: є у більшості комплектацій
- Клімат-контроль: двозонний
- Мультимедійна система: підтримка Bluetooth, USB
Безпека
- Кількість подушок безпеки: 6-8
- TPMS: немає
- Автоматичне гальмування: немає
Електроніка та системи асистента водія
- ESP, ABS, EBD
- Система допомоги при старті на підйомі
- Круїз-контроль
- Камера заднього виду
Відомі проблеми
- Витік масла через прокладки клапанної кришки (2AZ-FE)
- Шум в АКПП (старі 4-ступінчасті коробки)
- Витрати масла у двигуні 2AZ-FE при великих пробігах
- Корозія на задніх арках
Toyota RAV4 XA30 який дебетував у 2005 р надійний і практичний кросовер, який добре підходить як для міста, так і для подорожей. Якщо дотримуватися регулярного обслуговування, авто може служити десятиліттями.

